Originálna výpustná skrutka motorového oleja M14x1,5. Originálny diel Kia.
Kompatibilné s vozidlami:
CARENS I (FC, FJ) 1 motor
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 2.0 CVVT | G4GC | 2004/08 - 2007/05 | 102 |
CARENS III (UN) 2 motory
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2009/06 - 2013/03 | 93 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2009/08 - 2013/03 | 97 |
CARENS IV 1 motor
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.6 GDi | G4FD | 2013/03 - 2016/08 | 99 |
CEE'D (ED) 11 motorov
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.4 LPG | G4FA | 2009/01 - 2010/12 | 80 |
| 1.6 LPG | G4FC | 2007/06 - 2011/12 | 91 |
| 1.6 LPG | G4FC | 2011/06 - 2011/12 | 87 |
| 1.4 | G4FA | 2006/12 - 2012/12 | 80 |
| 1.4 | G4FA | 2006/12 - 2012/12 | 77 |
| 1.4 CVVT | G4FA | 2009/08 - 2012/12 | 66 |
| 1.6 | G4FC | 2006/12 - 2012/12 | 90 |
| 1.6 | G4FC | 2007/09 - 2012/12 | 85 |
| 1.6 | G4FC | 2008/02 - 2012/12 | 93 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2010/10 - 2012/12 | 92 |
| 2.0 | G4GC | 2006/12 - 2012/12 | 105 |
CEE'D Sportswagon (ED) 9 motorov
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.4 LPG | G4FA | 2009/01 - 2010/12 | 80 |
| 1.4 | G4FA | 2007/09 - 2012/12 | 80 |
| 1.4 CVVT | G4FA | 2009/07 - 2012/12 | 66 |
| 1.4 | G4FA | 2010/10 - 2012/12 | 77 |
| 1.6 | G4FC | 2007/09 - 2012/12 | 90 |
| 1.6 | G4FC | 2007/09 - 2012/12 | 93 |
| 1.6 | G4FC | 2007/09 - 2012/11 | 85 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2009/06 - 2012/12 | 92 |
| 2.0 | G4GC | 2007/09 - 2012/12 | 105 |
CEE'D (JD) 8 motorov
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.4 LPG | G4FA | 2012/05 - 2018/07 | 72 |
| 1.4 MPI | G4LC | 2015/04 - 2018/07 | 74 |
| 1.4 CVVT | G4FA | 2012/05 - 2018/07 | 66 |
| 1.4 CVVT | G4FA | 2012/05 - 2018/07 | 73 |
| 1.6 GDI | G4FD | 2012/05 - 2018/07 | 99 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2013/01 - 2018/07 | 95 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2014/11 - 2018/07 | 96 |
| 1.6 CRDi 136 | D4FB | 2015/07 - 2018/07 | 100 |
CEE'D Sportswagon (JD) 6 motorov
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.4 LPG | G4FA | 2013/01 - 2018/07 | 72 |
| 1.4 MPI | G4LC | 2015/04 - 2018/07 | 74 |
| 1.4 CVVT | G4FA | 2012/09 - 2015/07 | 73 |
| 1.6 GDI | G4FD | 2012/09 - 2018/07 | 99 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2014/11 - 2018/07 | 96 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2014/11 - 2018/07 | 95 |
CEED (CD) 8 motorov
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.4 LPG | G4LC | 2018/12 - 2020/12 | 71 |
| 1.4 T-GDI | G4LD | 2018/03 - 2020/12 | 103 |
| 1.4 | G4LC | 2018/03 - 2020/12 | 73 |
| 1.5 T-GDI | G4LH | 2021/01 - | 118 |
| 1.5 T-GDI | G4LH | 2024/02 - | 103 |
| 1.6 | G4FG | 2018/03 - | 94 |
| 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ | G4LH, G4LK | 2021/01 - | 118 |
| 1.5 T-GDI MHEV | G4LH, G4LK | 2024/02 - | 103 |
NIRO I (DE) 2 motory
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.6 GDI Plug-in Hybrid | G4LE | 2016/09 - 2022/08 | 104 |
| 1.6 GDI Hybrid | G4LE | 2016/09 - 2022/08 | 104 |
OPTIMA (DL3) 1 motor
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 2.5 T-GDI | G4KN | 2020/07 - | 142 |
OPTIMA (FSGDS6B) 9 motorov
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 2.0 | G4KH | 2010/09 - 2015/12 | 204 |
| 2.0 CVVT | G4KD | 2011/01 - 2015/12 | 110 |
| 2.0 | G4KD | 2012/03 - 2015/12 | 125 |
| 2.0 CVVL | G4KD | 2012/03 - 2015/12 | 121 |
| 2.0 CVVT | G4NA, G4ND | 2013/03 - 2015/12 | 121 |
| 2.4 | G4KJ | 2010/09 - 2015/12 | 149 |
| 2.4 CVVT | G4KE | 2012/01 - 2015/12 | 132 |
| 2.4 | G4KJ | 2012/03 - 2015/12 | 132 |
| 2.0 CVVT Hybrid | G4NE | 2012/12 - 2015/12 | 140 |
OPTIMA (JF) 11 motorov
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.6 T-GDI | G4FJ | 2018/09 - 2019/12 | 132 |
| 2.0 T-GDi | G4KH | 2015/09 - 2019/12 | 180 |
| 2.0 T-GDi | G4KH | 2018/06 - 2019/12 | 175 |
| 2.0 CVVL | G4ND | 2015/09 - 2017/12 | 124 |
| 2.0 | G4ND | 2015/09 - 2019/12 | 110 |
| 2.0 CVVL | G4ND | 2015/09 - 2019/12 | 120 |
| 2.0 | G4ND | 2015/09 - 2019/12 | 113 |
| 2.4 GDI | G4KJ | 2015/09 - 2019/12 | 138 |
| 2.4 MPi | G4KE | 2015/09 - 2019/12 | 126 |
| 2.0 GDI Hybrid | G4NG | 2016/09 - 2019/12 | 151 |
| 1.7 CRDi | D4FD | 2015/11 - 2018/04 | 104 |
OPTIMA Sportswagon (JF) 6 motorov
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.6 T-GDI | G4FJ | 2018/01 - 2019/12 | 132 |
| 2.0 T-GDi | G4KH | 2016/09 - 2019/12 | 180 |
| 2.0 T-GDi GT | G4KH | 2018/01 - 2019/12 | 175 |
| 2.0 CVVL | G4ND | 2016/09 - 2019/12 | 120 |
| 2.0 GDI Hybrid | G4NG | 2017/04 - 2019/12 | 151 |
| 1.7 CRDi | D4FD | 2016/09 - 2018/04 | 104 |
PICANTO I (SA) 5 motorov
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.0 LPG | G4HE | 2009/01 - 2011/04 | 45 |
| 1.0 | G4HC | 2004/04 - 2011/04 | 53 |
| 1.0 | G4HE | 2004/04 - 2011/04 | 45 |
| 1.0 | G4HE | 2007/09 - 2011/04 | 46 |
| 1.1 | G4HG | 2004/04 - 2011/09 | 48 |
PICANTO II (TA) 6 motorov
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.0 Bi-Fuel | B3LA | 2011/05 - 2014/10 | 60 |
| 1.0 LPG | B3LA | 2013/08 - 2017/03 | 49 |
| 1.0 | G3LA | 2011/05 - 2017/03 | 49 |
| 1.0 | G3LA | 2011/05 - 2017/03 | 51 |
| 1.2 | G4LA | 2011/09 - 2017/02 | 64 |
| 1.2 | G4LA | 2011/09 - 2017/03 | 63 |
PICANTO III (JA) 3 motory
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.2 MPI | G4LF | 2020/07 - | 62 |
| 1.2 DPI | G4LF | 2024/05 - | 58 |
| 1.2 | G4LA | 2017/03 - | 62 |
PRO CEE'D (ED) 8 motorov
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 2.0 LPG | G4GC | 2009/01 - 2009/12 | 105 |
| 1.4 | G4FA | 2008/02 - 2012/09 | 80 |
| 1.4 | G4FA | 2008/02 - 2012/09 | 77 |
| 1.4 CVVT | G4FA | 2010/06 - 2012/09 | 66 |
| 1.6 | G4FC | 2008/02 - 2012/09 | 90 |
| 1.6 | G4FC | 2008/02 - 2012/09 | 93 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2010/10 - 2013/02 | 92 |
| 2.0 | G4GC | 2008/02 - 2012/09 | 105 |
PRO CEE'D (JD) 6 motorov
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.4 MPI | G4LC | 2013/07 - 2018/07 | 73 |
| 1.4 MPI | G4LC | 2015/04 - 2018/07 | 74 |
| 1.4 CVVT | G4FA | 2013/03 - 2015/07 | 73 |
| 1.4 CVVT | G4FA | 2013/07 - 2018/07 | 74 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2013/03 - 2018/07 | 95 |
| 1.6 GDI | G4FD | 2013/03 - 2018/07 | 99 |
PROCEED (CD) 5 motorov
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.4 T-GDI | G4LD | 2018/10 - 2020/12 | 103 |
| 1.5 T-GDI | G4LH | 2021/01 - | 118 |
| 1.5 T-GDI | G4LH | 2024/02 - | 103 |
| 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ | G4LH, G4LK | 2021/01 - | 118 |
| 1.5 T-GDI MHEV | G4LH | 2024/02 - | 103 |
RIO II (JB) 3 motory
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.4 16V | G4EE | 2005/03 - 2011/12 | 71 |
| 1.4 | G4EE | 2010/01 - 2011/12 | 55 |
| 1.6 CVVT | G4ED | 2005/03 - 2011/12 | 82 |
RIO II limuzina (JB) 2 motory
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.4 16V | G4EE | 2005/03 - 2011/12 | 71 |
| 1.6 16V | G4ED | 2005/03 - 2011/12 | 82 |
RIO III (UB) 10 motorov
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.25 LPG | G4LA | 2011/09 - 2017/12 | 63 |
| 1.2 CVVT | G4LA | 2011/09 - 2017/12 | 62 |
| 1.2 | G4LA | 2011/09 - 2017/12 | 51 |
| 1.25 CVVT | G4LA | 2011/09 - 2017/12 | 63 |
| 1.25 CVVT | G4LA | 2011/09 - 2017/12 | 65 |
| 1.25 | G4LA | 2014/11 - 2017/12 | 64 |
| 1.4 CVVT | G4FA | 2011/09 - 2017/12 | 79 |
| 1.4 CVVT | G4FA | 2011/09 - 2017/12 | 80 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2012/06 - 2017/12 | 90 |
| 1.1 CRDi | D3FA | 2011/09 - 2017/12 | 55 |
RIO III limuzina (UB) 5 motorov
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.25 CVVT | G4LA | 2011/06 - 2017/12 | 65 |
| 1.25 CVVT | G4LA | 2011/10 - 2017/12 | 63 |
| 1.2 CVVT | G4LA | 2014/11 - 2017/12 | 64 |
| 1.4 CVVT | G4FA | 2011/10 - 2017/12 | 80 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2012/06 - 2017/12 | 90 |
RIO IV (YB, SC, FB) 6 motorov
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| LPG | G4LF | 2020/05 - | 60 |
| 1.25 LPG | G4LA | 2019/05 - | 60 |
| 1.2 CVVT | G4LF | 2020/05 - | 62 |
| 1.25 | G4LA, G4LB | 2017/01 - | 62 |
| 1.4 | G4LC | 2017/01 - | 73 |
| 1.4 | G4LC | 2017/01 - | 74 |
RIO IV limuzina (SC, FB) 2 motory
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.4 | G4LC | 2017/07 - | 73 |
| 1.6 | G4FG | 2017/07 - | 90 |
SELTOS (SP2, SP2I) 2 motory
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.6 MPi 4WD (SP2) | G4FG | 2019/09 - | 89 |
| 1.6 MPi (SP2) | G4FG | 2019/09 - | 90 |
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 3 motory
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 2.5 MPI | G4KM | 2021/04 - | 132 |
| 2.5 MPI AWD | G4KM | 2021/04 - | 132 |
| 1.6 T-GDi Hybrid AWD | G4FE, G4FT | 2020/06 - | 169 |
SOUL I (AM) 7 motorov
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.6 LPG | G4FC | 2009/02 - 2011/12 | 92 |
| 1.6 LPG | G4FC | 2011/06 - 2014/12 | 87 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2009/02 - 2011/12 | 93 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2009/02 - 2011/12 | 77 |
| 1.6 | G4FC | 2009/09 - 2014/12 | 91 |
| 1.6 GDI | G4FD | 2011/06 - 2014/12 | 103 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2011/06 - 2014/12 | 95 |
SOUL II (PS) 8 motorov
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.6 LPG | G4FG | 2014/12 - 2018/12 | 87 |
| 1.6 LPG | G4FG | 2014/12 - 2018/12 | 96 |
| 1.6 CVVT | G4FG | 2014/02 - 2018/12 | 91 |
| 1.6 GDI | G4FD | 2014/02 - 2018/12 | 97 |
| 1.6 CVVT | G4FG | 2016/07 - 2018/12 | 95 |
| 1.6 TGDI | G4FJ | 2016/11 - 2018/12 | 150 |
| 2.0 CVVT | G4NA | 2014/02 - 2018/12 | 113 |
| 2.0 CVVT | G4NA | 2016/08 - 2018/12 | 110 |
SOUL III (SK3) 3 motory
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.6 T-GDI | G4FJ | 2019/01 - | 147 |
| 1.6 MPi | G4FG | 2019/01 - | 91 |
| 2.0 MPi | G4NA, G4NH | 2019/01 - | 110 |
SPORTAGE II (JE_, KM_) 3 motory
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 2.0 16V 4WD | G4GC | 2004/09 - 2010/08 | 104 |
| 2.0 i 16V | G4GC | 2004/09 - 2010/11 | 104 |
| 2.7 V6 4WD | G6BA | 2004/09 - 2010/08 | 129 |
SPORTAGE III (SL) 1 motor
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.6 GDI | G4FD | 2010/06 - 2015/12 | 99 |
SPORTAGE IV (QL, QLE) 3 motory
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.6 LPG (QLE) | G4FD | 2020/07 - 2022/09 | 93 |
| 1.6 GDI | G4FD | 2015/09 - 2022/09 | 97 |
| 1.7 CRDi | D4FD | 2015/09 - 2022/09 | 85 |
STONIC (YB) 10 motorov
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.0 T-GDi LPG | G3LE | 2023/01 - | 70 |
| 1.2 LPG | G4LF | 2023/01 - 2025/12 | 60 |
| 1.0 T-GDi | G3LC | 2017/07 - | 88 |
| 1.0 T-GDi | G3LC, G3LE | 2018/08 - | 74 |
| 1.2 CVVT | G4LF | 2021/11 - 2025/12 | 62 |
| 1.2 CVVT | G4LF | 2024/04 - 2025/12 | 58 |
| 1.2 CVVT | G4LA | 2017/07 - 2025/12 | 62 |
| 1.4 CVVT | G4LC | 2017/07 - 2025/12 | 73 |
| 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ | G3LF | 2020/07 - | 88 |
| 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ | G3LF | 2021/01 - | 74 |
VENGA (YN) 3 motory
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.4 LPG | G4FA | 2010/02 - 2019/03 | 66 |
| 1.4 CVVT | G4FA | 2010/02 - 2019/03 | 66 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2010/02 - 2019/03 | 92 |
XCEED (CD) 6 motorov
| Motor | Kód motora | Roky výroby | kW |
| 1.4 T-GDI | G4LD | 2019/06 - 2020/12 | 103 |
| 1.5 T-GDI | G4LH | 2021/01 - | 118 |
| 1.5 T-GDI | G4LH | 2024/02 - | 103 |
| 1.5 T-GDi MHEV | G4LH, G4LK | 2021/01 - | 118 |
| 1.5 T-GDI MHEV | G4LH | 2024/02 - | 103 |
| 1.6 GDI Hybrid | G4LE | 2019/12 - | 104 |