VENGA (YN) | |||||||
Motor | Výrobné roky | kW | hp | ||||
1.4 CRDi 90 | 2010/02 - 2019/03 | 66 | 90 | ||||
1.6 CRDi 115 | 2010/02 - 2019/03 | 85 | 116 | ||||
1.4 CVVT | 2010/02 - 2019/03 | 66 | 90 | ||||
1.6 CRDi 128 | 2010/02 - 2019/03 | 94 | 128 | ||||
1.4 LPG | 2010/02 - 2019/03 | 66 | 90 | ||||
1.4 CRDi 75 | 2010/02 - 2019/03 | 55 | 75 | ||||
1.4 CRDi 75 | 2010/02 - 2019/03 | 57 | 78 | ||||
1.6 CVVT | 2010/02 - 2019/03 | 92 | 125 | ||||
VENGA Hatchback Van (YN) | |||||||
Motor | Výrobné roky | kW | hp | ||||
CRDi | 2015/04 - n/a | 57 | 77 | ||||
CRDi | 2015/04 - n/a | 66 | 90 | ||||
Pri platbe dobierkou sa pripočíta príplatok 1,50 €.