CEE'D (JD) | ||||
Motor | Výrobné roky | kW | hp | |
1.4 MPI | 2015/04 - 2018/07 | 74 | 101 | |
CEE'D Sportswagon (JD) | ||||
Motor | Výrobné roky | kW | hp | |
1.4 MPI | 2015/04 - 2018/07 | 74 | 101 | |
CEED (CD) | ||||
Motor | Výrobné roky | kW | hp | |
1.4 LPG | 2018/12 - 2020/12 | 71 | 97 | |
1.4 | 2018/03 - 2020/12 | 73 | 99 | |
CEED Sportswagon (CD) | ||||
Motor | Výrobné roky | kW | hp | |
1.4 LPG | 2018/12 - 2020/12 | 71 | 97 | |
1.4 | 2018/04 - 2020/12 | 73 | 99 | |
PICANTO II (TA) | ||||
Motor | Výrobné roky | kW | hp | |
1.0 | 2011/05 - 2017/03 | 51 | 69 | |
1.0 Bi-Fuel | 2011/05 - 2014/10 | 60 | 82 | |
1.2 | 2011/09 - 2017/03 | 63 | 85 | |
1.0 | 2011/05 - 2017/03 | 49 | 67 | |
1.2 | 2011/09 - 2017/02 | 64 | 87 | |
1.0 LPG | 2013/08 - 2017/03 | 49 | 67 | |
PICANTO III (JA) | ||||
Motor | Výrobné roky | kW | hp | |
1.2 DPI | 2024/05 - n/a | 58 | 79 | |
1.0 | 2017/03 - n/a | 49 | 67 | |
1.0 LPG | 2018/11 - n/a | 48 | 65 | |
1.2 | 2017/03 - n/a | 62 | 84 | |
1.2 MPI | 2020/07 - n/a | 62 | 84 | |
1.0 | 2017/03 - n/a | 51 | 69 | |
1.0 | 2024/05 - n/a | 46 | 63 | |
PRO CEE'D (JD) | ||||
Motor | Výrobné roky | kW | hp | |
1.4 MPI | 2013/07 - 2018/07 | 73 | 100 | |
1.4 MPI | 2015/04 - 2018/07 | 74 | 101 | |
PRO CEE'D Hatchback Van (JD) | ||||
Motor | Výrobné roky | kW | hp | |
1.4 MPI | 2015/05 - 2018/07 | 74 | 101 | |
RIO III (UB) | ||||
Motor | Výrobné roky | kW | hp | |
1.2 | 2011/09 - 2017/12 | 51 | 69 | |
1.2 CVVT | 2011/09 - 2017/12 | 62 | 84 | |
1.25 LPG | 2011/09 - 2017/12 | 63 | 86 | |
1.25 CVVT | 2011/09 - 2017/12 | 65 | 88 | |
1.25 CVVT | 2011/09 - 2017/12 | 63 | 86 | |
1.25 | 2014/11 - 2017/12 | 64 | 87 | |
RIO III Hatchback Van (UB) | ||||
Motor | Výrobné roky | kW | hp | |
1.2 CVVT | 2015/04 - 2017/12 | 63 | 86 | |
RIO III Saloon (UB) | ||||
Motor | Výrobné roky | kW | hp | |
1.25 CVVT | 2011/06 - 2017/12 | 65 | 88 | |
1.25 CVVT | 2011/10 - 2017/12 | 63 | 86 | |
1.2 CVVT | 2014/11 - 2017/12 | 64 | 87 | |
RIO IV (YB, SC, FB) | ||||
Motor | Výrobné roky | kW | hp | |
1.25 | 2017/01 - n/a | 62 | 84 | |
1.25 LPG | 2019/05 - n/a | 60 | 82 | |
1.4 | 2017/01 - n/a | 73 | 99 | |
1.2 CVVT | 2020/05 - n/a | 62 | 84 | |
1.4 | 2017/01 - n/a | 74 | 101 | |
STONIC (YB) | ||||
Motor | Výrobné roky | kW | hp | |
1.2 CVVT | 2017/07 - 2025/12 | 62 | 84 | |
1.4 CVVT | 2017/07 - 2025/12 | 73 | 99 | |
Pri platbe dobierkou sa pripočíta príplatok 1,50 €.